Emerald House, Hyderabad, Telangana
GST No. 36AABCD4392C1ZW
Call 08048603207 83% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Packaging details | 25Kg Bag |
Purity | 98% |
Grade | Technical |
Usage/Application | Preparation of ceramic glazes, optical glass and green light fireworks |
CAS Number | 10022-31-8 |
Form | Crystal |
Appearance | white color powder |
Molecular formula | Ba(NO3)2 |
Chloride content | 0.05% Max |
Iron content | 0.05% Max |
Molecular Weight | 261.34 |
Formula: | Ba(NO3)2 |
M.W.: | 261.34 |
CAS No.: | 10022-31-8 |
Barium Nitrate: | 98% Min |
Grade: | Technical |
Free Carbonate Salts: | 0.5% Max |
Free Chloride Salts: | 0.05% Max |
Free Iron as Fe: | 0.05% Max |
Water Insoluble: | 0.1% Max |
Moisture: | 0.1% Max |
Mesh: | 200 mesh |
PH: | 8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Packaging details | 25Kg Bag |
Purity | 98% |
Grade | Percipated |
CAS Number | 7727-43-7 |
Usage/Application | Formulation of Barium Salts, pigments, special glass, printing inks, paints, filler for textiles |
Form | Powder |
Molecular formula | BaSO4 |
Appearance | White opaque appearance |
Oil absorption | 20 +- 2 |
Sulfide content | 0.05 % Max |
Formula: | BaSO4 (Blanc Fixe) |
M.W.: | 233.48 |
CAS No.: | 7727-43-7 |
Barium Sulphate: | 98% Min |
Grade: | Precipitated |
Free Iron (Fe): | 0.01 % max |
Free Chlorides: | 0.05 % max |
Free Carbonates: | 0.05 % Max |
Free Sulfides as S: | 0.05 % Max |
Bulk Density: | 0.9 to 1.2 |
Oil Absorption( ml / 100 gm): | 20 ± 2 |
Mesh Size: | 400 |
PH Value: | 6 – 8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kilogram
Physical State | Powder |
Grade Standard | Analytical Grade, Bio-Tech Grade |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
Packaging details | 25Kg Bag |
Purity | 98% |
Grade | Technical Grade |
CAS Number | 10022-31-8 |
Usage/Application | Fireworks / for Explosive |
Form | Powder |
Molecular formula | Ba(NO3)2 |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kilogram
Usage | Industrial, Laboratory |
Physical State | Powder |
View Complete details